Подбор и заказ запчастей, c 08:00 до 21:00
(044) 221-06-15 (050) 315-38-07
(067) 484-63-84 (093) 622-33-94
Найдено: 3 шт.
Производитель:
JP group (Дания)
Есть в наличии
Производитель:
BLIC (Польша)
Товар заканчивается
Производитель:
VAG (Германия)
Есть в наличии
Крышки бачка омывателя на другие модели Audi:
Крышки бачка омывателя представлены в ценовом диапазоне от 68 до 167 грн.
В интернет-магазине запчастей DOK Вы можете купить крышку бачка омывателя на Audi A4 B5, B6/B7, B8 с объемами двигателей: 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.0, 3.1, 3.2 л., получив профессиональную консультацию по подбору этой запчасти на конкретную модификацию вашего автомобиля, а также заказать доставку выбранного Вами товара по Киеву, а также в Днепропетровск, Запорожье, Одессу, Львов, Харьков, Винницу, Полтаву и другие города Украины. Для отображения каталога запчастей с фотографиями и ценами, выберите в форме выше ваш автомобиль.
Вы можете подобрать крышку бачка омывателя на Ауди A4 B5, B6/B7, B8 одним из удобных для вас способов:
- указав год выпуска, и модификацию вашего автомобиля Audi A4 в форме выбора автомобиля на этой странице;
- по VIN коду (номеру кузова) автомобиля, набрав по телефону наших специалистов;
- по каталожному номеру запчасти (артикулу), введя его в поле поиска по артикулу в верхней части сайта.
В нашем каталоге вы можете увидеть основные характеристики и то, как выглядят крышки бачка омывателя Ауди A4 на фото, а также, сколько стоит запчасть. Наши специалисты знают, какие крышки бачка омывателя подходят на Ауди A4 в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля, поэтому прежде чем заменить крышку бачка омывателя, и для того, чтобы установка запчасти произошла без проблем, обратитесь к нам, и мы поможем правильно выбрать запчасть и оформим продажу с доставкой по вашему адресу или на условиях самовывоза из нашего офиса.
Альтернативные названия товара: кришка бачка омивача.
В автомагазине DOK есть крышка бачка омывателя A4 в зависимости от модификации вашего авто с объемом двигателя 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.0, 3.1, 3.2 л. следующих поколений и их модификаций седан, универсал, кабриолет:
B5 | B6/B7 | B8 | ||
1.6 i (101 Hp) | 1.6 i (102 Hp) | 2.0 TDI quattro (143 Hp) | ||
1.8 20V (125 Hp) | 1.8 T (150 Hp) | 2.0 TDI quattro (170 Hp) | ||
1.8 20V quattro (125 Hp) | 1.8 T (163 Hp) | 2.0 TFSI quattro (211 Hp) | ||
1.8 20V Turbo (150 Hp) | 1.8 T (170 Hp) | 3.0 TDI quattro (240 Hp) | ||
1.8 20V Turbo quattro (150 Hp) | 1.8 T (190 Hp) | 1.8 TFSI (120 Hp) | ||
1.8 Turbo (180 Hp) | 1.8 T quattro (150 Hp) | 1.8 TFSI (160 Hp) | ||
1.8 Turbo quattro (180 Hp) | 1.8 T quattro (163 Hp) | 1.8 TFSI quattro (160 Hp) | ||
1.9 TDI (110 Hp) | 1.8 T quattro (170 Hp) | 2.0 TDI (120 Hp) | ||
1.9 TDI (116 Hp) | 1.8 T quattro (190 Hp) | 2.0 TDI (143 Hp) | ||
1.9 TDI (75 Hp) | 1.9 TDI (100 Hp) | 2.0 TDI (170 Hp) | ||
1.9 TDI (90 Hp) | 1.9 TDI (115 Hp) | 2.0 TDI quattro (143 Hp) | ||
1.9 TDI quattro (110 Hp) | 1.9 TDI (130 Hp) | 2.0 TDI quattro (170 Hp) | ||
1.9 TDI quattro (116 Hp) | 1.9 TDI quattro (130 Hp) | 2.0 TFSI (180 Hp) | ||
2.4 30V (165 Hp) | 2.0 FSI (150 Hp) | 2.0 TFSI (211 Hp) | ||
2.4 30V quattro (165 Hp) | 2.0 i 20V (130 Hp) | 2.0 TFSI quattro (180 Hp) | ||
2.5 TDI (150 Hp) | 2.0 TDI (140 Hp) | 2.0 TFSI quattro (211 Hp) | ||
2.5 TDI quattro (150 Hp) | 2.0 TFSI (200 Hp) | 3.0 TDI quattro (240 Hp) | ||
2.6 (150 Hp) | 2.0 TFSI DTM (220 Hp) | 3.2 FSI (265 Hp) | ||
2.6 quattro (150 Hp) | 2.0 TFSI quattro (200 Hp) | 3.2 FSI quattro (265 Hp) | ||
2.7 quattro (230 Hp) | 2.0 TFSI quattro DTM (220 Hp) | 1.8 TFSI (120 Hp) | ||
2.8 (174 Hp) | 2.4 i V6 30V (170 Hp) | 1.8 TFSI (160 Hp) | ||
2.8 30V (193 Hp) | 2.5 TDI (155 Hp) | 1.8 TFSI quattro (160 Hp) | ||
2.8 30V quattro (193 Hp) | 2.5 TDI (163 Hp) | 2.0 TDI (120 Hp) | ||
2.8 quattro (174 Hp) | 2.5 TDI quattro (180 Hp) | 2.0 TDI (143 Hp) | ||
1.6 i (100 Hp) | 2.7 TDI (180Hp) | 2.0 TDI (170 Hp) | ||
1.8 20V (125 Hp) | 3.0 i V6 (220 Hp) | 2.0 TDI quattro (143 Hp) | ||
1.8 20V quattro (125 Hp) | 3.0 quattro (220 Hp) | 2.0 TFSI (180 Hp) | ||
1.8 20V Turbo (150 Hp) | 3.0 TDI quattro (204 Hp) | 2.0 TFSI (211 Hp) | ||
1.8 20V Turbo quattro (150 Hp) | 3.0 TDI quattro (233 Hp) | 2.0 TFSI quattro (180 Hp) | ||
1.8 Turbo (180 Hp) | 3.2 FSI (256 Hp) | 2.0 TFSI quattro (211 Hp) | ||
1.8 Turbo quattro (180 Hp) | 3.2 FSI quattro (256 Hp) | 2.7 TDI (190 Hp) | ||
1.9 TDI (110 Hp) | 1.6 i (102 Hp) | 3.0 TDI quattro (240 Hp) | ||
1.9 TDI (116 Hp) | 1.8 T (150 Hp) | 3.2 FSI (265 Hp) | ||
1.9 TDI (75 Hp) | 1.8 T (163 Hp) | 3.2 FSI quattro (265 Hp) | ||
1.9 TDI (90 Hp) | 1.8 T (190 Hp) | |||
1.9 TDI quattro (110 Hp) | 1.8 T quattro (163 Hp) | |||
1.9 TDI quattro (116 Hp) | 1.8 T quattro (190 Hp) | |||
2.4 30V (165 Hp) | 1.9 TDI (100 Hp) | |||
2.4 30V quattro (165 Hp) | 1.9 TDI (115 Hp) | |||
2.5 TDI (150 Hp) | 1.9 TDI (130 Hp) | |||
2.5 TDI quattro (150 Hp) | 1.9 TDI quattro (130 Hp) | |||
2.6 (150 Hp) | 2.0 FSI (150 Hp) | |||
2.6 quattro (150 Hp) | 2.0 i 20V (131 Hp) | |||
2.8 (174 Hp) | 2.0 TDI (140 Hp) | |||
2.8 30V (193 Hp) | 2.0 TFSI (200 Hp) | |||
2.8 30V quattro (193 Hp) | 2.0 TFSI DTM (220 Hp) | |||
2.8 quattro (174 Hp) | 2.0 TFSI quattro (200 Hp) | |||
2.0 TFSI quattro DTM (220 Hp) | ||||
2.4 i V6 30V (170 Hp) | ||||
2.5 TDI (155 Hp) | ||||
2.5 TDI (163 Hp) | ||||
2.5 TDI quattro (180 Hp) | ||||
2.7 TDI (180Hp) | ||||
3.0 i V6 (220 Hp) | ||||
3.0 quattro (220 Hp) | ||||
3.0 TDI quattro (204 Hp) | ||||
3.0 TDI quattro (233 Hp) | ||||
3.2 FSI (255 Hp) | ||||
3.2 FSI quattro (255 Hp) | ||||
1.8 T (163 Hp) | ||||
1.8 T quattro (163 Hp) | ||||
2.0 i 20V (131 Hp) | ||||
2.0 TDI (140 Hp) | ||||
2.0 TFSI (200 Hp) | ||||
2.4 V6 (170 Hp) | ||||
2.5 TDI (163 Hp) | ||||
3.0 i V6 quattro (220 Hp) | ||||
3.0 TDI quattro (233 Hp) | ||||
3.0 V6 (220 Hp) | ||||
3.2 FSI (255 Hp) | ||||
3.2 FSI quattro (255 Hp) |